Các Đặc Điểm Kỹ Thuật
- Thiết yếu | ||
Số hiệu Bộ xử lý | G3460 | |
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q314 | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Giá đề xuất cho khách hàng | $75.00 - $82.00 |
- Hiệu suất | ||
Số lõi | 2 | |
Số luồng | 2 | |
Tần số cơ sở củbộ xử lý | 3.50 GHz | |
Bộ nhớ đệm | 3 MB SmartCache | |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
TDP | 53 W |
- Thông tin Bổ túc | ||
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
Không xung đột | Có | |
Bảng dữ liệu | Link |
- Thông số bộ nhớ | ||
Dung lượng bộ nhớ tối Đ(tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600 nhập khẩu , DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
- Thông số đồ họa | ||
Đồ họbộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
Tần số động tối đđồ họa | 1.10 GHz | |
Bộ nhớ tối đvideo đồ họa | 1.7 GB | |
Đầu rđồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
Độ Phân Giải Tối Đ(HDMI 1.4)‡ | 1920x1080@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(DP)‡ | 2560x1600@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 2560x1600@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(VGA)‡ | 1920x1200@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.1/12 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Có | |
Số màn hình giá sỉ được hỗ trợ ‡ | 3 |
- Các tùy chọn mở rộng | ||
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16 đánh giá , 2x8 sửa chữa , 1x8+2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
- Thông số gói | ||
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C | |
TCASE | 72°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
- Các công nghệ tiên tiến | ||
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Không | |
Công nghệ Intel® vPro ‡ | Không | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không | |
Công nghệ ảo hóIntel® (VT-x) ‡ | Có | |
Công nghệ ảo hóIntel® cho nhập/xuất kho hàng được hướng vào (VT-d) ‡ | Không | |
Intel® VT-x tận nơi với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |
Intel® TSX-NI | Không | |
Intel® 64 ‡ | Có | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
Trạng thái chạy không | Có | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
- Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® | ||
Intel® AES New Instructions | Không | |
Khóbảo mật | Có |
- Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® | ||
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡ | Không |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, bên mình có dịch vụ thu mua máy tính cũ tận nơi, vui lòng cho bên mình thông tin địa chỉ.
Có nhé, cty mình có dịch vụ thu mua tận nơi, và lẻ 1 cái cũng thu mua tận nơi ạ!
Cty Đại Minh Trung có nhận nâng cấp, đổi cũ lấy mới ạ?
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ bên cty.